Badgecraft-alustan avulla voit luoda, antaa ja hallita saavutuksia digitaalisen Open Badges-merkki standardin avulla. Voit aktivoida lisenssipaketin ottamalla yhteyttä tukeen info@badgecraft.eu.
Jos tarvitset merkkien myöntämistä yli 5 000 käyttäjälle tai haluat käyttää API-integraatioita rakentamiseen, ota yhteyttä meihin info@badgecraft.eu.
Personal issuer | Starting issuer | Edistynyt myöntäjä | Institution issuer | |
Rekisteröidy | Rekisteröidy | Rekisteröidy | Rekisteröidy | |
Badgecraftin palvelut | ilmainen | €110/vuosi | €550/vuosi | €950/vuosi |
Merkkien luominen | up to 100 | up to 1000 | rajaton | rajaton |
Ihmiset | up to 100 | up to 500 | up to 2500 | up to 5000 |
Aktiviteetit | up to 10 | up to 100 | rajaton | rajaton |
Merkin tehtävät ja vastaukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Merkin lunastus koodeja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Merkit mallipohjina | Julkinen | julkinen/yksityinen | julkinen/yksityinen | julkinen/yksityinen |
Valtuutetut myöntävät roolit (omistaja/ylläpitäjä) | käytettävissä | käytettävissä | käytettävissä | |
Badge Wallet -sovellus ansaitsijoille | ilmainen | ilmainen | ilmainen | ilmainen |
Merkkikirjaston tuonti/vienti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Verified organiser status | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
Merkkitilastot ja raportit | käytettävissä | käytettävissä | käytettävissä | |
Osaamismerkki todistukset | standard design | branded design | branded design | |
Tekninen tuki | palkattu | up to 2h free | up to 4h free | |
Tiimit | Kyllä | Kyllä | ||
Branches and affiliations | up to 10 | rajaton | ||
Mukautetut käyttäjätiedot | Kyllä | Kyllä | ||
Jos haluat lisää käyttäjiä, ota yhteys info@badgecraft.eu |
Muut palvelut | |
Merkkijärjestelmän suunnittelu | Palkkaa tiimimme suunnittelemaan merkkijärjestelmä organisaatiotasi tai ohjelmaasi varten |
Osaamismerkki-työpajat | Varaa osaamismerkki-työpaja tiimillesi (online/paikallinen) |
API-integrointi ja räätälöidyt ratkaisut | Pyydä apua API-integraatioon tai räätälöityjen teknisten ratkaisujen kehittämiseen |
Platform for Cities and Regions of Learning | Access platform with interactive maps and learning playlists for Cities and Regions of Learning |